CCV Compact
- Connexion WiFi et 4G
- Aperçu en temps réel des paiements avec MyCCV
- Paré pour l’avenir grâce au système d’exploitation Android
- Tickets par e-mail
- Petit, léger et facile à utiliser
Un terminal de paiement mobile et compact
Avec le CCV Compact en poche, vous effectuez vos transactions rapidement, partout et à tout moment ! Permettez à vos clients de payer au bar, en terrasse ou à table. De cette façon, vos clients ne doivent jamais attendre inutilement et votre personnel est libre de garantir le meilleur service à vos clients.
Vous êtes un entrepreneur itinérant, toujours sur la route ? Pour vous aussi, le CCV Compact constitue la solution de paiement idéale. En effet, ce terminal fonctionne avec le WiFi et la 4G. Il est donc toujours connecté et vos clients peuvent payer partout. En outre, avec son grand écran tactile, le CCV Compact est facile à utiliser.
Récapitulatif des avantages du CCV Compact :
Pourquoi le nouveau CCV Compact est-il un bon choix ? Nous vous présentons ici les principaux avantages.
- Aperçu en temps réel de tous vos paiements dans MyCVV
Votre CCV Compact est automatiquement lié à MyCCV, le portail clients de CCV. Cet environnement vous offre un aperçu en temps réel de tous vos paiements à n'importe quel moment. Vous pouvez en outre consulter un aperçu basique des transactions, directement sur le terminal ! - Convient pour toutes les méthodes de paiement populaires
Le paiement (sans contact) par smartphone, smartwatch, code QR, carte bancaire ordinaire ou carte de crédit. Avec le CCV Compact, vos clients paient comme ils le souhaitent.
Traitement des transactions
En confiant le traitement des transactions à CCV, vous avez la certitude que vos transactions seront traitées partout et à tout moment. Un contrat de traitement des transactions stipule que les paiements réalisés avec une carte de débit seront disponibles sur votre compte en banque dans les deux jours ouvrables.
Vous voulez étoffer les possibilités de paiement et également accepter les paiements par carte de crédit ou code QR ? Activer une fonction pourboire ou une clôture transactionnelle flexible, ou recevoir des aperçus de vos transactions ? C’est possible avec CCV.
Traitement des transactions en cas d’achat ou de location d'un terminal de paiement
Lorsque vous achetez ou louez un terminal de paiement chez CCV Online, vous souscrivez directement un contrat de traitement des transactions et un contrat de service. Ils sont nécessaires pour la réception des paiements électroniques. Transactions Bancontact inférieures à 5 euros totalement gratuites !
Transactions par mois | Prix |
À partir de 2500 transactions | 0,075 €/ transaction |
1100-2499 transactions | 0,082 €/ transaction |
750-1099 transactions | 0,100 €/ transaction |
400-749 transactions | 0,116 €/ transaction |
200-399 transactions | 0,140 €/ transaction |
100-199 transactions | 0,188 €/ transaction |
1-99 transactions | 0,240 €/ transaction |
Transactions avantageuses
- Transactions Bancontact inférieures à 5 € gratuites
- Frais de transaction à partir de 0,075 €
- Pas de frais d’abonnement
- Un seul point de contact pour votre terminal et vos transactions
Accepter davantage de méthodes de paiement ?
Votre terminal peut également accepter des cartes de crédit, chèques-repas et écochèques. Contactez nos experts en matière de paiement pour les activer.
Un contrat de service CCV
Avec un contrat de service CCV, vous avez la garantie de bénéficier d’un support optimal en cas de pannes, de questions ou de commandes. Nous veillons en outre à ce que votre terminal soit toujours équipé des derniers logiciels, pour une sécurité optimale ! Notre équipe de support se tient à votre disposition par téléphone 7 jours sur 7. CCV possède également un réseau national de monteurs qui peuvent se rendre sur place en quelques heures (selon vos heures d'ouverture). Pour le CCV Compact, un contrat Service Plus est recommandé par défaut. Vous profitez ainsi d'un service supplémentaire dans le cadre duquel nos monteurs se rendent sur place dans les 24 heures, dimanche et jours fériés inclus. Les prix des contrats de service sont calculés par mois, mais facturés annuellement au début de la période. À l’achat d’un nouveau terminal, le service est gratuit la première année (non valable en cas d’échange). Les prix des contrats de location sont calculés par mois, mais facturés trimestriellement au début de la période, d'une durée d'au moins un an.
Contrat Service Plus | Contrat Service Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mises à jour logicielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service clientèle joignable 7 jours sur 7 par e-mail, chat ou téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support sur place | dans les 24 heures, 7 jours sur 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support le dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support les jours fériés |
Que contient la boîte ?
- Terminal mobile CCV Compact (A77).
- Une carte SIM 4G
- Des câbles de chargement
- Carte avec lien vers le guide de démarrage rapide
Specifications
Paiement sans contact | |
Écran tactile | |
En couleur | |
Exploitation | Android, SalesPoint app |
Connexion | WiFi et 4G |
Certification | PCI5 |
capacité de la batterie | 5150 mAh |