Debet
In België zijn de belangrijkste betaalmethoden waarmee je rekening moet houden debet-betaalmethodes met chip & pincode en mobiele portemonnees (Payconiq by Bancontact). Daarnaast winnen ook contactloze betalingen aan populariteit.
Bancontact
Het Belgische betaalschema Bancontact is marktleider op het vlak van elektronische betaalmethoden.
Maestro
Maestro is een debet-betaalmethode die gebruikmaakt van het Mastercard-netwerk en wordt nu wereldwijd door zo’n 15 miljoen verkooppunten geaccepteerd.
Payconiq
Payconiq is de smartphone-app (mobiele portemonnee) van Bancontact en zorgt ervoor dat jouw klant kan betalen door middel van het scannen van een QR-code.
V Pay
V Pay is een SEPA-debet-betaalmethode (Single Euro Payments Area) voor gebruik in Europa, uitgegeven door Visa Europe. Deze betaalmethode wordt niet uitgegeven of geaccepteerd buiten de Europese landen.
Visa Debit
Visa Debit is een debet-betaalmethode. Met deze methode kun je als consument wereldwijd betalen, zowel in de winkels als online.
Waarom CCV's tarieven voor jou voordelig zijn?
Bij je zoektocht naar een geschikte betaalautomaat is het cruciaal om verder te kijken dan enkel de initiële investeringskosten. De manier waarop transacties worden verwerkt, kan een grote invloed hebben op je maandelijkse uitgaven. Met onze staffelprijzen ben je verzekerd van de scherpste transactietarieven. Geen onaangename verrassingen meer op je factuur!
Voorbeeld:
Kim runt een bruisend restaurant in het centrum van Leuven en verwerkt maandelijks zo'n 1000 transacties, met een gemiddelde waarde van € 70,00 per transactie. Vervolgens zie je hoe de transactiekosten voor haar kunnen variëren, afhankelijk van onze tarieven met andere spelers in de markt. Heb je zelf een zaak? Vergelijk dan ook eens jouw situatie.
Draai je telefoon om naar horizontaal om de tabel beter te kunnen zien.
Alle partijen | CCV | Worldline | Mollie | MyPOS | Sumup |
---|---|---|---|---|---|
Transacties p/m | Zie staffel | € 0,115 per transactie | € 0,15 + 0,2% per transactie | 1,49% per transactie | 1,69% per transactie |
500 transacties | € 58,00 | € 57,50 | € 145,00 | € 521,50 | € 591,50 |
1000 transacties | € 100,00 | € 115,00 | € 290,00 | € 1.043,00 | € 1.183,00 |
2000 transacties | € 164,00 | € 230,00 | € 580,00 | € 2.086,00 | € 2.366,00 |
2500 transacties | € 187,50 | € 287,50 | € 725,00 | € 2.607,50 | € 2.957,50 |
*De gepresenteerde cijfers zijn geanalyseerd op 11/04/24 en zijn alleen van toepassing op debettransacties. Eventuele extra abonnementskortingen zijn niet meegerekend.
Overtuigd van onze tarieven?
Bijkomende voordelen van CCV-transacties:
Wij zorgen ervoor dat jij slechts 1 aanspreekpunt hebt voor al jouw betaaloplossingen. Dat geldt ook voor jouw transacties!
Betaal alleen voor wat je verbruikt
Bij CCV betaal je geen abonnementskosten voor je transacties. Even met vakantie? Dan betaal jij helemaal niets! Geen transacties = geen kosten.
Gratis transacties onder 5 euro
Alle Bancontact/Payconiq-transacties onder 5 euro zijn volledig gratis!
Transacties vanaf € 0,075
Jouw transactiekost is afhankelijk van het aantal transacties jij doet per maand.
Transacties per maand | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanaf 2.500 transacties | € 0,075 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 1.100 transacties | € 0,082 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 750 transacties | € 0,100 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 400 transacties | € 0,116 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 200 transacties | € 0,140 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf 100 transacties | € 0,188 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t.e.m. 99 transacties | € 0,240 / transactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onze transactietarieven
Hoe meer transacties jij per maand verricht, hoe goedkoper het tarief. Bekijk hieronder onze tarieven.*
*Zonder gratis Bancontact-transacties onder € 5. De gratis Bancontact-transacties onder de € 5 gelden niet voor het starterspakket, Fix-pakket, Switch-pakket en transacties met de CCV Mini.
Credit
Met een credit-betaalmethode kan jouw klant de betaling van zijn aankoop op een later tijdstip van zijn rekening laten gaan Jij ontvangt de betaling echter direct! Hoewel credit-betalingen in België over het algemeen niet populair zijn voor de dagelijkse boodschappen, zijn Mastercard en Visa de meest geaccepteerde merken.
Het is ook mogelijk om credit-betaalmethodes te activeren op jouw terminal. CCV helpt je graag bij het aanvraagproces. We lijsten alvast de meest gebruikte kaartbrands voor je op.
Vanaf 1 januari 2025 worden alle ondernemers zoals jij verplicht door Mastercard en Visa om standaard creditcards van buiten Europa als betaalmethode beschikbaar te stellen voor klanten. Hier zitten geen vaste kosten aan verbonden, je betaalt enkel op basis van gebruik. Met uitbreiding van het accepteren van alle betaalmethoden, dus ook creditcards, kun jij ook buitenlandse klanten laten betalen in jouw zaak en vergroot je daarmee jouw omzetkans.
Mastercard
Met Mastercard kun je betalingen ontvangen van klanten uit de hele wereld. Daarnaast is deze betaalmethode door zijn uitgebreide kopersbescherming en verzekering zeer vertrouwd.
Visa
Visa is wereldwijd een van de meest gebruikte betaalmethode en wel in ruim 200 landen.
American Express
American Express (Amex) is een verwerkingsnetwerk en kredietkaartaanbieder en concurreert met Visa en Mastercard. Vaak geaccepteerd door grote retailers met een internationaal klantenbestand.
Onze transactietarieven
Vaak wordt er gewerkt met een vast bedrag + percentage van je transactie als transactiekost.
- Visa: 1,25% van het transactiebedrag
- Mastercard: 1,25% van het transactiebedrag
- American Express: 1,50% van het transactiebedrag
Branche | Waarde transacties per jaar | Tarieven American Express | |||
Overnachtingen* | t/m €100.000 per jaar | 1.5% | meer dan €100.000 per jaar | maximaal 3.1% | |
Restaurant | t/m €100.000 per jaar | 1.5% | meer dan €100.000 per jaar | maximaal 2.45% | |
Retail | t/m €100.000 per jaar | 1.5% | meer dan €100.000 per jaar | maximaal 2.25% |
* Onder overnachtingen worden verstaan: B&B, campings, hostels, hotels, etc.
Andere betaalmethoden om te overwegen in België
Hoewel debetkaarten en kredietkaarten de meeste transacties vertegenwoordigen, kunnen maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques (Sodexo, Edenred, Monizze) in bepaalde sectoren ook een handige betaalmethode zijn voor jouw klant.
Sodexo
Meer dan 35.000 handelaars aanvaarden al een Sodexo Card. Deze betaalmethode kan maaltijdcheques, cadeaucheques of ecocheques aanvaarden.
Edenred
Meer dan 30.000 consumenten maken gebruik van Edenred. Deze betaalmethode bevat ook verschillende elementen zoals maaltijdcheques, cadeaucheques of ecocheques.
Monizze
Reeds 25.000 handelaars maken gebruik van Monizze, Deze betaalmethode kan maaltijdcheques, cadeaucheques of ecocheques aanvaarden.