Ist das Mieten eines Bezahlterminals das Richtige für Sie?
Ein Bezahlterminal zu mieten ist eine kluge Entscheidung, insbesondere mit CCV. Folgendes können Sie von uns erwarten:
- Ein stets aktuelles Terminal ohne zusätzliche Kosten.
- Günstige Transaktionspreise,
- Mit CCV können Sie sich auf einen erstklassigen Service verlassen
EC-Gerät mieten bei CCV, Welche Kosten kommen auf Sie zu?
Mit unseren Mietoptionen zahlen Sie eine feste monatliche Rate, die auf die Art des von Ihnen gewählten Zahlungsterminals zugeschnitten ist, sowie einen vorteilhaften Tarif, der auf der Anzahl der Transaktionen in diesem Monat basiert.
Mietverträge, die online abgeschlossen werden, sind für 12 Monate gültig. Nach Ablauf des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von 1 Monat.
Rechenbeispiel Geldautomatenmiete
Mieten Sie das CCV Compact A77 und hatten Sie in diesem Monat beispielsweise 246 Debitkartentransaktionen? Dann zahlen Sie 17.90€ pro Monat als Festbetrag für Ihr Zahlungsterminal und Ihren Service und 0,07€ pro Transaktion für Debitkartenzahlungen. Insgesamt zahlen Sie für diesen Monat:
19,90 €+ (246 x 0,07 €) = 37,12 €
Welches Zahlungsgerät möchten Sie mieten?
Wechseln Sie in die Querformatansicht, um sich die Funktionen unserer Terminals genauer anzusehen. Wischen Sie von rechts nach links, um durch die Funktionen zu navigieren.
CCV Mobile Premium | CCV Base Next | CCV Compact A77 | CCV Mobile A920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einmalige Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmalige Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatliche Kosten | 16,90 € pro Monat | 12,90 € pro Monat | 17,90 € pro Monat | 24,90 € pro Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G SIMKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G SIMKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service & Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service & Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionsverarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionsverarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | Abhängig von der Anz. der Transaktionen pro Monat. | Abhängig von der Anz. der Transaktionen pro Monat. | Abhängig von der Anz. der Transaktionen pro Monat. | Abhängig von der Anz. der Transaktionen pro Monat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Erfahren | Mehr Erfahren | Mehr Erfahren | Mehr Erfahren |
Häufige Fragen zu mieten:
-
Wie lange dauert der Mietvertrag?
Mietverträge, die online abgeschlossen werden, sind für 12 Monate gültig. Sie werden automatisch verlängert (sofern nicht anders angegeben). Nach Ablauf des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von 1 Monat.
Mietvertrâge von 12 Monaten sind nur online verfügbar.
-
Was sind die Vorteile der Miete eines Kartenlesegeräts?
- Große Auswahl an EC-Geräten
- Kompetente Beratung
- Technische Servicehotline
- Integrierter Vorabaustausch und Fullservice
- Alle gängigen Karten werden durch unsere EC-Geräte akzeptiert
- Immer ein Ersatzgerät im Falle einer Störung
- Reibungslose Zahlungen für jede Zahlungsmethode
- ...
-
Welche Zahlungsarten unterstützen EC-Terminals von CCV?
Mit einem EC-Terminal von CCV können Ihre Kunden mit EC-Karte, Kreditkarte oder auch dank Mobile Payment mit dem Smartphone bezahlen. Ganz flexibel und unkompliziert – für Ihre Kunden und für Sie als Händler.