Dienstleistungen, die wir bei #CCV anbieten
Support
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Zahlungslösung mit unserem Individuellen Support-Vertrag. Profitieren Sie vom 24/7-Support und der fachkundigen Beratung durch unser engagiertes Support-Team. Wir sorgen dafür, dass Ihre Zahlungen immer sicher, schnell und zuverlässig sind.
24/7 Unterstützung bei Ausfällen/Eskalationen
Support während der Geschäftszeiten für eine schnelle Problemlösung
Unterstützt durch die 65-jährige Erfahrung von CCV im Zahlungswesen
Wesentlicher Support
Der wesentliche Support ist ein Basis-Supportpaket, das in der Online-Zahlungslösung enthalten ist. Dieser Vertrag bietet Ihnen Zugang zu Selbstbedienungstools und API-Zugang für Konfiguration und Berichterstattung sowie Support per E-Mail für Probleme, die nicht durch eine Selbstverwaltung gelöst werden können.
Selbstbedienungstools und API-Zugang für Konfiguration und Berichterstattung
Unterstützung per E-Mail bei Problemen, die nicht über eine Selbstverwaltung gelöst werden können
Unterstützt durch die 65-jährige Erfahrung von CCV im Zahlungswesen
Individueller Support
Der individuelle Support ist für diejenigen gedacht, die derzeit keinen aktiven Supportvertrag mit CCV haben. Wenn Sie sich für diesen kostenpflichtigen Service entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, während der Geschäftszeiten über Tickets mit dem Support-Team von CCV in Kontakt zu treten. Auf diese Weise erhalten Sie Hilfe bei allen Problemen im Zusammenhang mit Ihrer Online Payment Lösung.
Individueller Tarif für Support während der Geschäftszeiten
Deckt alle Themen des Online Payments Supports ab, die nicht im Wesentlichen Support Vertrag enthalten sind
Keine vertragliche Bindung: Kauf von Supportleistungen nach Bedarf
Premium Support
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Zahlungslösung durch den Premium-Support von CCV. Nutzen Sie den 24/7-Support und die fachkundige Beratung durch unser engagiertes Team. Wir sorgen dafür, dass Ihre Zahlungen sicher, schnell und zuverlässig bleiben, indem wir vierteljährliche Überprüfungen und maßgeschneiderte Unterstützung anbieten, um Ihr Wachstum zu fördern.
Maßgeschneiderter Support, der auf Ihre spezifischen Integrationsanforderungen zugeschnitten ist
Unterstützung bei Genehmigungsverfahren, API-Fragen und der Behebung von Integrationsproblemen
Vierteljährliche Überprüfungen, um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen und verbesserungswürdige Aspekte zu ermitteln
Integrations-Support
Unser Integrations-Support hilft Ihnen, das Beste aus Ihrer CCV Online Payment Lösung herauszuholen. Mit diesem spezialisierten Support haben Sie während der Geschäftszeiten Zugang zu einem technischen Experten, der Ihnen bei Integrationsproblemen, API-Fragen und der Optimierung für bessere Leistung und Benutzerfreundlichkeit hilft. Dies ist der perfekte Weg, um eine nahtlose Integration und maximalen Nutzen für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.
Zugang zu den technischen Ressourcen und der Testumgebung während der Geschäftszeiten
Unterstützung bei Genehmigungsverfahren, API-Fragen und der Behebung von Integrationsproblemen
Optimierung der Integration für bessere Leistung und Benutzerfreundlichkeit
CCV Omnichannel Berichterstattung
Die Ominchannel-Berichterstattung bietet Ihnen personalisierte Berichte mit Einblicken, die über die bestehenden Reporting-Tools, wie MyCCV, hinausgehen. Dieser Service ist perfekt, wenn Sie individuelle Berichte ohne technisches Know-how benötigen. Er bietet Ihnen tiefe Einblicke in Zahlungstransaktionen über Online-, mobile und stationäre Kanäle hinweg und ermöglicht es Kunden, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Individuelle Berichte (monatlich/vierteljährlich/jährlich), die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Berichterstattung über bestehende Tools hinaus
Unterstützt durch die 65-jährige Erfahrung von CCV im Zahlungswesen
Die grundlegende Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.
Die wesentliche Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.
Erhalten Sie die Unterstützung, die Sie bei Bedarf benötigen.
Maximieren Sie Ihren Erfolg mit Premium Support.
Holen Sie mit unserem Integrations-Support das Beste aus Ihrer Lösung heraus.
Benutzerdefinierte Berichte, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Zahlungsmethode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlungsmethode | Land des Kunden | Verarbeitungskosten | Acquiring Gebühr | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancontact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancontact | Belgien | € 0,39 | k.A. | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercard | Weltweit | € 0,20 | % 1,75 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Erstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro | Weltweit | € 0,20 | % 1,75 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Erstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Brutto-Auszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Business-Karten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Business-Karten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa | Weltweit | € 0,20 | % 1,75 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Erstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Brutto-Auszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPay | Weltweit | € 0,20 | % 1,75 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Für Nicht-EURO- und Businesskarten kann eine andere Preisregelung gelten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPal | Weltweit | € 0,20 | Gemäß Ihrer PayPal-Vereinbarung | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Refund <span class="trigger">?</span><div class="question">Bied een zorgeloze terugbetaling aan.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iDeal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iDeal | Niederlande | € 0,29 | n.v.t. | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Transfer | Weltweit | € 0,25 | k.A. | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express | Weltweit | € 0,20 | Basierend auf Ihrer Amex-Vereinbarung | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Pay | Weltweit | n.v.t. | k.A. | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen Der Preis hängt von der im Apple Pay Wallet gewählten Karte ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen Der Preis hängt von der im Apple Pay Wallet gewählten Karte ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarna | Ausgewählte Länder | € 1,00 | % 2,99 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkauf?Verarbeiten Sie alle Transaktionen mühelos. |
<div class="table-question-mark-container">Rückerstattung <span class="trigger">?</span><div class="question">Bieten Sie problemlose Rückerstattungen an.</div></div> | <div class="table-question-mark-container">Autorisierung <span class="trigger">?</span><span class="question"> Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess, indem Sie Transaktionen autorisieren und Beträge später einziehen.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Token Vault <span class="trigger">?</span><span class="question"> Speichern Sie die Zahlungsinformationen Ihrer Kunden sicher im geschützten Token Vault von CCV. Vereinfachen Sie zukünftige Transaktionen, indem Sie sicher auf gespeicherte Zahlungsdaten zugreifen, ohne sensible Details zu gefährden.</span></div> | <div class="table-question-mark-container">Bruttoauszahlung<span class="trigger">?</span><span class="question"> Erhalten Sie Auszahlungen für erfolgreiche Transaktionen ohne jegliche Abzüge, einschließlich Kreditkartenzahlungen.</span></div> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Deutschland, Großbritannien, Kanada, Spanien, Australien, Rumänien, Tschechien, Griechenland, Italien, Finnland, Frankreich, Polen, Schweden, Vereinigte Staaten, Norwegen, Österreich, Niederlande, Schweiz, Belgien, Dänemark, Portugal, Irland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen: Deutschland, Großbritannien, Kanada, Spanien, Australien, Rumänien, Tschechien, Griechenland, Italien, Finnland, Frankreich, Polen, Schweden, Vereinigte Staaten, Norwegen, Österreich, Niederlande, Schweiz, Belgien, Dänemark, Portugal, Irland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückerstattung: € 0,19