Translation not available
This page has not been translated for the selected language.
Transactieverwerking
Hoe worden transacties verwerkt?
- De ondernemer toetst het totale bedrag in op de betaalautomaat en de klant geeft zijn betaalpas.
- De kaartinformatie wordt naar de kaartuitgevende bank verzonden.
- Als de informatie klopt, wordt de betaling goedgekeurd en begint het tweede deel van de transactie.
- Het geld wordt van de bank naar de acquirer en de bankrekening van de ondernemer verstuurd.
- Als de ondernemer de betaling heeft ontvangen, is de transactie afgerond.
Alle partijen | CCV | Buckaroo | Mollie | Sumup | Zettle |
Transacties p/m | € 0,066 per transactie | € 0,080 per transactie | € 0,060 + 0,2% per transactie | 1,9% per transactie | 1,95% per transactie |
10 transacties | € 0,66 | € 0,80 | € 2,00 | € 13,30 | € 13,65 |
50 transacties | € 3,30 | € 4,00 | € 10,00 | € 66,50 | € 68,25 |
200 transacties | € 13,20 | € 16,00 | € 40,00 | € 266,00 | € 273,00 |
400 transacties | € 26,40 | € 32,00 | € 80,00 | € 532,00 | € 546,00 |
750 transacties | € 49,50 | € 60,00 | € 150,00 | € 997,50 | € 1.023,75 |
1250 transacties | € 82,50 | € 100,00 | € 250,00 | € 1.662,50 | € 1.706,25 |
2500 transacties | € 165,00 | € 200,00 | € 500,00 | € 3.325,00 | € 3.412,50 |
Je kunt bij CCV terecht voor de transactieverwerking van verschillende betaalmethoden.
Meer informatie over betaalmethoden en -mogelijkheden.
Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik creditcardbetalingen wil ontvangen in mijn zaak?
Er gelden enkele voorwaarden om creditcardbetalingen te kunnen accepteren in je zaak. Lees hier welke dat zijn.