Is een pinapparaat kopen iets voor jou?
Een pinapparaat kopen bij CCV is ideaal voor ondernemers die stabiliteit wensen en lagere maandlasten. Je doet een eenmalige investering en betaalt daarna een laag maandbedrag voor onze topservice en transactieverwerking. De kosten zijn afhankelijk van het type pinapparaat dat het beste past bij jouw onderneming. Welke dat is? Dat ontdek je snel met onze handige samensteller. Een betaalautomaat kopen bij CCV betekent:
Een betaalautomaat kopen bij CCV. Dat betekent optimale stabiliteit.
Bij aankoop van een pinautomaat bij CCV, betaal je eenmalige aanschafkosten voor de automaat en een maandelijks tarief voor service (updates en ondersteuning). Daarnaast betaal je maandelijks de kosten voor jouw succesvolle transacties tegen een haarscherp transactietarief. Ook accepteer je gemakkelijk creditkaart betalingen zodat altijd iedereen bij jou kan betalen.
Bekijk hier alle transactietarieven.
Rekenvoorbeeld
Koop je de CCV Compact A77? Dan zijn jouw eenmalige aanschaf- en aansluitingskosten 450 euro. Heb jij bijvoorbeeld 246 debet pintransacties gehad deze maand? Dan betaal je als vast bedrag voor service € 27,50 en voor de pinbetalingen € 0,066 per debit transactie. In totaal betaal je voor jouw eerste maand dus:
€ 27,50 + (246 x € 0,066)= € 43,74
Toch liever huren? Nu de eerste 3 maanden gratis!
Welk betaalapparaat wil jij kopen?
Schakel over naar liggende weergave om de functies van onze terminals beter te bekijken. Veeg van rechts naar links om door de functies te navigeren.
CCV Duo-Base A80-A35Vaste oplossing | CCV Mobile A920Mobiele oplossing | CCV Compact A77Mobiele oplossing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koopprijs eenmalig totaal Inclusief € 100 korting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koopprijs eenmalig totaal Inclusief € 100 korting | € 733 | € 670 | € 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | € 756 | € 665 | € 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking station Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Tijdelijk aanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug & Pay | € 77 | € 77 | € 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G Simkaart | € 28 | € 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten maandelijks totaal | € 25 p/m | € 34,50 p/m | € 28,50 p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G abonnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-in Plus Servicecontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerkingscontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactieverwerkingscontract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacties | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | o.b.v. aantal transacties p/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonnenprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonnenprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk het product | Bekijk het product | Bekijk het product |
Veelgestelde vragen
Een pinautomaat aanschaffen bij CCV heeft verschillende voordelen:
- Lage maandlasten zonder verrassingen achteraf: je weet precies wat je elke maand aan vaste kosten betaalt en de variabele kosten zijn duidelijk en transparant;
- Topservice dankzij het All-in Plus Servicecontract;
- Een vervangend pinautomaat als dat nodig is in het geval storing;
- Soepele betalingen voor je klant voor elke gewenste betaalmethode